広告 楽天ランキング4冠獲得【VOICE 5ライン グリーンレーザー墨出し器】
2級土木施工管理技士補、技士過去問をダウンロード10年分
2021年4月14日施工管理技士,資格講習建設知識,資格
2級土木施工管理技士に合格するためには、過去問を解くこと、解説を読みこむことが重要です。それが一番重要です。
テキストや参考書はあくまでも過去問を理解するために必要ですが、一番は過去問に取り組むのが重要です。
ここでは、次の内容がまとめてあります。

ここでは、2級土木施工管理技士の過去問まとめ
2020年以前の学科過去問実地過去問
全てダウンロードできます。
試験勉強するにあたりダウンロードして、自分なりに試験想定対策して見てはどうでしょうか?
2級土木、鋼構造物塗装、薬液注入に合格するためには


2級土木施工管理技士を取得することは、更に上の資格である1級土木への資格へとステップアップするための第一歩になります。
その為、過去問ダウンロードして勉強を繰り返すことが合格の近道になります。
番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
解答 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 |
番号 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
解答 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 |
番号 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
解答 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 |
番号 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
解答 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 |
番号 | 61 | | | | | | | | | | | | | | |
解答 | 1 | | | | | | | | | | | |
2019年〜2018年過去問2級土木施工管理学科実地試験対策
番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
解答 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 |
番号 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
解答 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 |
番号 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
解答 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 |
番号 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
解答 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 |
番号 | 61 | | | | | | | | | | | | | | |
解答 | 4 | | | | | | | | | | | | | | |
番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
解答 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 |
番号 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
解答 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 |
番号 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
解答 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 |
番号 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
解答 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 |
番号 | 61 | | | | | | | | | | | | | | |
解答 | 1 | | | | | | |
番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
解答 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 |
番号 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
解答 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 |
番号 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
解答 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 |
番号 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
解答 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 |
番号 | 61 | | | | | | | | | | | | | | |
解答 | 3 | | | | |
番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
解答 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 |
番号 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
解答 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 |
番号 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
解答 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 |
番号 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
解答 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 |
番号 | 61 | | | | | | | | | | | | | | |
解答 | 3 | | | | | |
今、現場の墨出しにはこれが人気!
2017年〜2016年2級土木施工管理技士過去問演習と対策
番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
解答 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 |
番号 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
解答 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 |
番号 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
解答 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
番号 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
解答 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 |
番号 | 61 | | | | | | | | | | | | | | |
解答 | 4 | | | | |
番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
解答 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 |
番号 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
解答 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 |
番号 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
解答 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 |
番号 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
解答 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 |
番号 | 61 | | | | | | | | | | | | | | |
解答 | 2 | | | | |
番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
解答 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 |
番号 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
解答 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 |
番号 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
解答 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 |
番号 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
解答 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 |
番号 | 61 | | | | | | | | | | | | | | |
解答 | 3 |
2015年〜2014年2級土木施工管理技士補学科実地試験問題
番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
解答 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 |
番号 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
解答 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 |
番号 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
解答 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 |
番号 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
解答 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 |
番号 | 61 | | | | | | | | | | | | | | |
解答 | 2 | | | | | | |
番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
解答 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 |
番号 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
解答 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 |
番号 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
解答 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 |
番号 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
解答 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 |
番号 | 61 | | | | | | | | | | | | | | |
解答 | 1 | | | |
2013年〜2011年過去問試験対策2級土木施工管理技士
番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
解答 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 |
番号 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
解答 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 |
番号 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
解答 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 |
番号 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
解答 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 |
番号 | 61 | | | | | | | | | | | | | | |
解答 | 1 | | | | | | |
番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
解答 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 |
番号 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
解答 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 |
番号 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
解答 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 |
番号 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
解答 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 |
番号 | 61 | | | | | | | | | | | | | | |
解答 | 4 | | | | |
番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
解答 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 |
番号 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
解答 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 |
番号 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
解答 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 |
番号 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
解答 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 |
番号 | 61 | | | | | | | | | | | | | | |
解答 | 2 | | | | | | |
2010過去問試験対策2級土木、鋼構造物塗装、薬液注入対策
番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
解答 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 |
番号 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
解答 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 |
番号 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
解答 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 |
番号 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
解答 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
番号 | 61 | | | | | | | | | | | | | | |
解答 | 1 | | | | | | | | | | | | |
番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
解答 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
番号 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
解答 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 |
番号 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
解答 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 |
番号 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
解答 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 |
番号 | 61 | | | | | | | | | | | | | | |
解答 | 3 | | | | | | | | | | | | |
番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
解答 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 |
番号 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
解答 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 |
番号 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
解答 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 |
番号 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
解答 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 |
番号 | 61 | | | | | | | | | | | | | | |
解答 | 4 |
2級土木施工管理技士補学科実地の通信教育のおすすめ






あらゆる土木建設の場で、作業工程の責任者である「主任技術者」として活躍できる2級土木施工管理技士です。
専門的な知識と経験を持つ存在として、有資格者は企業から求められる存在に。就職・転職やキャリアアップも有利にもなります。
こちらの通信教育なら学科試験はもちろん、実地試験対策も可能!6ヵ月で合格水準突破を目指せます。
通信教育で学ぶ2級土木施工管理技士補学科実地対策






一次(学科)】【一次・二次(学科・実地)】【二次(実地)】各コースがあり、推薦教材の案内から始まり
/受験対策10ファイル/質問回答サポートサービス/添削サービス/『実践!セコカン 確実に合格を勝ち取るための 11のポイント』/模擬試験&過去10年問題解答など多彩な情報提供がある通信教育です。
2級土木施工管理技士試験を独学で突破するために必要不可欠な教材の案内及びサービスの全てを用意。 必要に応じて質問が出来る安心サポートがあります。
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません