1級電気施工管理技士補、技士の過去問題10年分ダウンロード
電気工事施工管理技士 試験問題の特徴は、必須問題と選択問題があることです。
選択する問題がほとんどですが、必須問題もあります。過去問を見るとどの問題が必須になっているか確認できるので、繰り返し問題を解き、過去5年分の必須問題が解けるようにしておきましょう。同じ問題が出るわけではありませんが、問題の傾向を知ることができます。
ここでは、このような内容をまとめています。

こちらの内容は、1級電気施工管理技士対策として
2020年以前の学科過去問題と実地過去問題を全てダウンロード出来ます。
過去問題を繰り返していくことで、問題慣れしてきます。出題の傾向も見えますので是非直前対策、事前対策に活用してください。
最新と昔の電気施工管理技士過去問題ダウンロード



選択問題においては、自分の得意な分野を選択して解答することができます。 試験勉強をしていると、自分の得意な分野・不得意な分野が分かってくると思うので、得意分野で確実に点数を稼げるように対策しましょう!



2020年の問題で出題の傾向をチェック!
1級電気施工管理技士 試験対策
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 |
46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 |
61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 |
76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 |
91 | 92 | |||||||||||||
3 | 3 |
2019年から2017年電気施工管理学科試験過去問ダウンロード



悩むけど、過去問をやると答えがわかる。
1級電気施工管理技士 試験対策
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 |
46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 |
61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 |
76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 |
91 | 92 | |||||||||||||
3 | 2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 |
46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 |
61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 |
76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
91 | 92 | |||||||||||||
3 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 |
61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 |
91 | 92 | |||||||||||||
4 | 2 |
電気工事で欲しいこのツール
2016〜2014年迄の午前午後の電気施工管理技士補過去問対策



一級を取得でこっそり転職
給料アップする。
おすすめの通信教育
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 |
61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 |
76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 |
91 | 92 | |||||||||||||
3 | 4 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 |
46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 |
61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
91 | 92 | |||||||||||||
3 | 2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 |
46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 |
61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |
76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 |
91 | 92 | |||||||||||||
4 | 4 |
2013年から2011年の電気施工管理技士過去問演習



実地試験は2次試験に呼び名が変わる。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 |
46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 |
61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 |
76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 |
91 | 92 | |||||||||||||
3 | 3 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 |
46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 |
61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 |
76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 |
91 | 92 | |||||||||||||
2 | 4 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 |
46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 |
61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
91 | 92 | |||||||||||||
4 | 4 |
2010年から2008年学科試験過去問電気施工管理



こちらで学科過去問はおしまい。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 |
46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 |
76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 |
91 | 92 | |||||||||||||
3 | 4 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 |
46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 |
61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 |
76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 |
91 | 92 | |||||||||||||
3 | 2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 |
46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 |
61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 |
91 | 92 | |||||||||||||
3 | 4 |
電気施工管理技士実地試験過去問(一級電気)



学科試験合格で技士補になれる
転職しやすくなる!
令和元年から平成29年電気施工管理実地試験過去問題
平成28年から26年電気施工管理実地過去問題ダウンロード



たくさんの記述のパターンを想定して対策を考えよう。
平成25年以前の電気施工管理実地対策と傾向を知る
平成23年以前の1級電気施工管理技士の実地過去問
一級電気施工管理技士補技士のおすすめの通信教育は
1級電気工事施工管理技士の資格は難関資格です。そのため、幅広い範囲を効率よく攻略しなければなりません。
独学では絶対に合格できない!というわけではありませんが、独学では効率が悪く、勉強が続かない危険性もあります。ただなかなか通信教育がありません。
過去に出題された試験問題を詳細に分析し、試験の特徴である広範囲な科目をすべてカバーされています。
四肢択一、92問中60問解答という膨大な模擬問題にチャレンジし、レポート提出していただきます。学科試験を突破するための実力を養われます。(5ヶ月目)
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません